联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 产品展示 >> ABS澳门新莆京app官网登录 >> 奇美PA-747安全帽头盔/奇美PA-747摩托车挡版/奇美PA-747雪地运动用品
奇美PA-747安全帽头盔/奇美PA-747摩托车挡版/奇美PA-747雪地运动用品
奇美PA-747安全帽头盔/奇美PA-747摩托车挡版/奇美PA-747雪地运动用品
一般级PA-747特性:超高冲击强度,用途:安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 / 雪地运动用品 / 滤水器外壳
一般级PA-707特性:高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度,用途:电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品 / 时钟外壳 / 家电按钮
高流动级PA-716特性:高流动性射出成型,用途:用大面积或薄肉成型品(强度同717C)
高流动级PA-756H特性:超高流动性,用途:超大面积或超薄肉成型品
高流动级PA-737特性:高流动性,用途:大面积或薄肉成型品
高流动级PA-756S特性:超高流动性、中冲击强度,用途:大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级PA-756特性:高流动性、高刚性、高光泽性,用途:大面积或薄肉成型品(强度同757)
高流动级PA-746H特性:高流动性、高冲击强度,用途:大面积或薄肉成型品(强度同747)
高流动级PA-746特性:高流动性、高冲击强度,用途:大面积或薄肉成型品(强度同747)
押出级PA-747S特性:高强度 押出/射出并用,用途:冰箱板材
押出级PA-709P特性:押管专用,用途:管材
押出级PA-747F特性:高刚性 异型押出材,用途:冰箱板材
押出级PA-709S特性:超高耐冲击强度,用途:管材 家具 大件容器等
押出级PA-747R特性:高冲击强度,异型押出材,用于行李箱 手提箱 电冰箱板材
押出级PA-747H特性:耐化性 真空成型, 用途:冰箱板材,冰箱板材
奇美PA-747安全帽头盔/奇美PA-747摩托车挡版/奇美PA-747雪地运动用品
奇美PA-747安全帽头盔/奇美PA-747摩托车挡版/奇美PA-747雪地运动用品 | |||||||||
澳门新莆京app官网登录|官网 | |||||||||
制造商 | 奇美实业股份有限公司 | ||||||||
材料标示 | >ABS< | ||||||||
颜色 | 本色 | ||||||||
UL档案号 | E56070 | ||||||||
其他证书 | REACH | ||||||||
用途 | 安全帽头盔 摩托车挡版 鞋后跟 雪地运动用品 滤水器外壳 | ||||||||
材料特性 | 超高冲击强度 | ||||||||
材料形状 | 颗粒状 | ||||||||
加工方式 | 注射成型 | ||||||||
物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |||||
比重 | ISO 1183 | 1.03 | g/cm³ | ||||||
熔融流动指数 | 220°C / 10Kg | ISO 1133 | 13 | cm³/10min | |||||
硬度 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |||||
球压硬度 | ISO 2039-1 | 88 | MPa | ||||||
机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |||||
拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 31 | MPa | |||||
断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 45 | % | |||||
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 58 | MPa | |||||
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 1800 | MPa | |||||
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 37 | kJ/m² | |||||
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m² | |||||
悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 34 | kJ/m² | |||||
热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |||||
热变形温度 | 1.80MPa 退火 | ISO 75-2/A | 96 | °C | |||||
热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 86 | °C | |||||
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 101 | °C | ||||||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 92 | °C | ||||||
阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |||||
防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm | |||||
防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm | |||||
注射成型条件 | 建议值 | 单位 | |||||||
干燥温度 | 60-80 | °C | |||||||
干燥时间 | 2.0-3.0 | Hr | |||||||
建议水份含量 | <=0.20 | % | |||||||
料筒后部温度 | 180-220 | °C | |||||||
料筒中部温度 | 190-230 | °C | |||||||
料筒前部温度 | 210-240 | °C | |||||||
喷嘴温度 | 200-240 | °C | |||||||
模具温度 | 40-80 | °C |
