联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 产品展示 >> PP澳门新莆京app官网登录 >> 台湾南亚PP牌号介绍 台湾南亚聚丙烯PP用途特性 台湾南亚PP现货行情资讯
台湾南亚PP牌号介绍 台湾南亚聚丙烯PP用途特性 台湾南亚PP现货行情资讯
台湾南亚PP牌号介绍 台湾南亚聚丙烯PP用途特性 台湾南亚PP现货行情资讯
.南亚塑胶工业股份有限公司 NAN YAPLASTICS CORPORATION 商品名:南亚PP |
性能 | 测试法 ASTM | 单位 | 3117 | 3210G4 | 3210G6 | 3210T4 | 3210T6 | 3210T8 | 3219M3 | 3219M5 | 3307 | 3317 |
抗拉降伏强度 | D638 | kg/cm2 | 400 | 800 | 870 | 315 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 300 |
弯曲弹性模数 | D790 | kg/cm2 | 20000 | 35000 | 45000 | 26500 | 31600 | 42000 | 17000 | 23000 | 13000 | 28000 |
缺口冲击强度 | D256 | Kg.cm/cm | 3.0 | 7 | 9 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
热变形温度 | D648 | °C | 135 | 160 | 160 | 130 | 130 | 140 | 125 | 130 | 105 | 135 |
绝缘破坏强度 | D149 | KV/mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
成型收缩率 | - | % | 1.2-1.8 | 0.5-1.0 | 0.3-0.7 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.4 | 1.0-1.5 | 0.7-I.3 |
流动指标 | D1238 | g/lOmin | 10 | 4.0 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 8 | 10 | 8 | 30 | 10 |
比重 | D792 | - | 0.91 | 1.04 | 1.13 | 1.05 | 1.05 | 1.22 | 1.04 | 1.12 | 0.97 | 1.2 |
南亚PP牌号说明表: |
牌号 | 性能和用途 |
3117 | 高刚性,耐热性、低比重,要求符合食品级之小家电外壳,微波炉餐具, |
3210G4 | 20%玻璃纤维增强,高刚性,低收缩,高机械强度,耐热性,纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等 |
3210G6 | 30%玻璃纤维增强,高刚性,低收缩,高机械强度,耐热性,纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等 |
3210T4 | 矿纤强化级,高刚性,纵横收缩均匀,表面佳,耐热性,尺寸稳定性,用于仪表板,内值装饰板,排油烟 机之边套板,灯罩,家电产品零件 |
3210T6 | |
3210T8 | |
3219M3 | 15%矿纤强化,符合FDA要求,家电外壳 |
3219M5 | 25%矿纤强化,高光泽,符合FDA要求,家电外壳 |
3307 | 阻燃级,UL94V-0,符合UL746C安规测试,用于圣诞灯装饰品 |
3317 | 阻燃级,UL94V-0,符合UL746C安规测试,耐水、耐候,用于圣诞灯装饰品,汽车及家电产品阻燃要求 |
