联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 产品展示 >> PC2207德国拜耳 抗紫外线PC 极低粘度PC
PC2207德国拜耳 抗紫外线PC 极低粘度PC
详细介绍
PC2207德国拜耳 抗紫外线PC 极低粘度PC
澳门新莆京app官网登录|官网 现货供应:
科思创(科思创聚合物有限公司。)
2808 6465 2805 1695 2097 6487 Rx2530 3206 2405 2407 2456
2807 2856 6265 Rx1805 1803 2095 1800 2205 2458 2607 3108 6485
8025 8035 9415 AL2647 1239 6557 3103 3105 3208 6555 2865
2207 2205 2605 2858 ET3113 ET3117 LED2245
规格用途 | 品名:PC 牌号:2207 厂家:德国拜耳 | |||||
规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | ||||
该料用途 | 用于易脱模与对紫列外及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。 | |||||
备注说明 | 特性:极低粘度,流动性极差,注射成型。 | |||||
![]()
| ||||||
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 36 | cm3/mm | ||
熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | ||
物理性能 | 折射系数 | ISO 489 | 1.586 | |||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | KJ/m2 | |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | MPa | ||
电气性能 | 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6 | % | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3 | |||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 4800 | N | ||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10~4 | ||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10~4 | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.5-0.7 | ||
成型收缩率 | 垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.5-0.7 | |||
热性能 | 可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.75(V-2/1.5)(HB/2.9) | 类别/Class | |
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
热膨胀系数 | 流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | ||
热膨胀系数 | 垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
粘度系数 | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
