联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 产品展示 >> PC2865德国拜耳 中粘度PC2865
PC2865德国拜耳 中粘度PC2865
详细介绍
PC2865德国拜耳 中粘度PC2865
澳门新莆京app官网登录|官网 现货供应:
科思创(科思创聚合物有限公司。)
2808 6465 2805 1695 2097 6487 Rx2530 3206 2405 2407 2456
2807 2856 6265 Rx1805 1803 2095 1800 2205 2458 2607 3108 6485
8025 8035 9415 AL2647 1239 6557 3103 3105 3208 6555 2865
2207 2205 2605 2858 ET3113 ET3117 LED2245
规格用途 | 品名:PC 牌号:2865 厂家:德国拜耳 | |||||
规格级别 | 注塑 | 外观颜色 | 透明 | |||
备注说明 | 特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同样加工物性,透明,较285有更高的阻燃等级。 | |||||
![]()
| ||||||
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
吸水性 | ISO 62 | 0.3 | % | |||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | ||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | ||
机械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10~4 | ||
损耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10~4 | ||
相对介质常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
抗电弧径迹性 | IEC 60112 | 275 | ||||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
相对介质常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3 | |||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | 0.6-0.8 | |||
成型收缩率 | 垂直流动方向 | 0.6-0.8 | ||||
热性能 | 氧指数 | ISO 4589-2 | 32 | % | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 1135-2 | 148 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N,50℃ch | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
注射温度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
其它性能 | 折射系数 | meth/procedureA | ISO 489 | 1.586 | ||
粘度系数 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g |
