联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
科思创PC2856德国拜耳
详细介绍
澳门新莆京app官网登录|官网 现货供应 科思创PC2856
科思创(科思创聚合物有限公司。)
2808 6465 2805 1695 2097 6487 Rx2530 3206 2405 2407 2456
2807 2856 6265 Rx1805 1803 2095 1800 2205 2458 2607 3108 6485
8025 8035 9415 AL2647 1239 6557 3103 3105 3208 6555 2865
2207 2205 2605 2858 ET3113 ET3117 LED2245
Bayer Makrolon® 2865(聚碳酸酯-PC塑料)展羽塑胶 | |||
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Density密度 | 1.20 g/cc | 0.0434 lb/in³ | ISO 1183 |
1.02 g/cc @Temperature 300 °C | 0.0368 lb/in³ @Temperature 572 °F | Melt | |
Water Absorption吸水率 | 0.30 % | 0.30 % | Similar to ISO 62 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸湿平衡 | 0.12 % | 0.12 % | Similar to ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow线性收缩率/流动 | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | parallel; ISO 294-4,2577 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse线性收缩率/横向 | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | ISO 294-4,2577 |
Melt Flow熔体流动速率 | 9.7 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C | 9.7 g/10 min @Load 2.65 lb, Temperature 572 °F | ISO 1133 |
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸强度 | 66.0 MPa | 9570 psi | ISO 527-1/-2 |
Elongation at Break断裂伸长率 | >= 50 % | >= 50 % | Nominal; ISO 527-1/-2 |
Elongation at Yield屈服伸长率 | 6.1 % | 6.1 % | ISO 527-1/-2 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | ISO 527-1/-2 |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口试样冲击 | NB | NB | ISO 179/1eU |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
Impact 影响 | 5400 | 5400 | Puncture - maximum force (N); ISO 6603-2 |
6300 @Temperature -30.0 °C | 6300 @Temperature -22.0 °F | Puncture - maximum force (N); ISO 6603-2 | |
Puncture Energy穿刺能量 | 60.0 J | 44.3 ft-lb | ISO 6603-2 |
65.0 J @Temperature -30.0 °C | 47.9 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ISO 6603-2 | |
Tensile Creep Modulus, 1 hour拉伸蠕变模量,1小时 | 2200 MPa | 319000 psi | ISO 899-1 |
Tensile Creep Modulus, 1000 hours 拉伸蠕变模量,1000小时 | 1900 MPa | 276000 psi | ISO 899-1 |
