联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 产品展示 >> 科思创PC2458医疗级PC
科思创PC2458医疗级PC
科思创PC2458医疗级PC
科思创(科思创聚合物有限公司。)
科思创PC2808 科思创PC6465 科思创PC2805 科思创PC1695 科思创PC2097 科思创PC6487 科思创Rx2530 科创PC3206
科思创PC2405 科思创PC2407 科思创PC 2456 科思创PC2807 科思创PC2856 科思创PC6265 科思创Rx1805 科思创PC1803
科思创PC2095 科思创PC1800 科思创PC2205 科思创PC2458 科思创PC2607 科思创PC3108 科思创PC6485 科思创PC8025
科思创PC8035 科思创PC9415 科思创AL2647 科思创PC1239 科思创PC6557 科思创PC3103 科思创PC3105 科思创PC3208
科思创PC6555 科思创PC2865 科思创PC2207 科思创PC2205 科思创PC2605 科思创PC2858 科思创PCET3113 科PCET3117
科思创PCLED2245
科思创PC2458医疗级PC MAKROLON PC2458 制造商 科思创聚合物有限公司
材料标示 >PC-FR<
颜色 本色
UL档案号 E41613
用途 医疗/护理领域的应用
材料特性 具可灭菌性,低粘度,生物相容,优良的脱模剂
材料形状 颗粒状
加工方式 注射成型
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Density密度 | 1.20 g/cc | 0.0434 lb/in³ | |
Water Absorption吸水率 | 0.35 % | 0.35 % | Saturation in water |
Moisture Absorption at Equilibrium吸湿平衡 | 0.15 % | 0.15 % | Equilibrium at 50% RH |
Water Absorption at Saturation饱和水吸收率 | 0.35 % | 0.35 % | |
Linear Mold Shrinkage | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | ASTM D955 |
Melt Flow熔体流动速率 | 19 g/10 min @Load 2.65 lb, Temperature 572 °F | ||
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Hardness, Rockwell M罗氏硬度M | 75 | 75 | ASTM D785 |
Hardness, Rockwell R罗氏硬度R | 118 | 118 | ASTM D785 |
Tensile Strength, Ultimate极限拉伸强度 | 69.0 MPa | 10000 psi | ASTM D638 |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸强度 | 63.0 MPa | 9140 psi | |
Elongation at Break断裂伸长率 | 120 % | 120 % | ASTM D638 |
Elongation at Yield屈服伸长率 | 6.0 % | 6.0 % | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | |
Flexural Yield Strength弯曲屈服强度 | 83.0 MPa | 12000 psi | at 5% strain; ASTM D790 |
Flexural Modulus弯曲弹性模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | ASTM D790 |
Izod Impact, Notched悬臂梁缺口冲击强度 | 7.50 J/cm @Thickness 3.20 mm | 14.1 ft-lb/in @Thickness 0.126 in | ASTM D256 |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口试样冲击 | NB | NB | |
Tensile Creep Modulus, 1 hour拉伸蠕变模量,1小时 | 2200 MPa | 319000 psi | |
Tensile Creep Modulus, 1000 hours拉伸蠕变模量,1000小时 | 1900 MPa | 276000 psi |
