联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 塑胶物性 >> PC/ABS沙伯基础/CYCOLOY™/C1200HF-111物性参数表
PC/ABS沙伯基础/CYCOLOY™/C1200HF-111物性参数表
PC/ABS沙伯基础/CYCOLOY™/C1200HF-111物性参数表
SABIC基础创新PC/ABS CYCOLOY™ C1200HF-111物性参数表
SABIC PC/ABS Cycoloy® C1200HF-111物性表 澳门新莆京app官网登录|官网! | |||
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Density密度 | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in³ | ISO 1183 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸湿平衡 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
Water Absorption吸水率 at Saturation | 0.60 % @Temperature 23.0 °C | 0.60 % @Temperature 73.4 °F | ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage线性收缩率, Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | on tensile bar; SABIC Method |
Melt Flow熔体流动速率 | 8.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | 8.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
22 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 22 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 | |
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Hardness, Rockwell R罗氏硬度R | 115 | 115 | ISO 2039-2 |
Hardness, 硬度H358/30 | 96.0 MPa | 13900 psi | ISO 2039-1 |
Tensile Strength at Break断裂拉伸强度 | 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
45.0 MPa | 6530 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸强度 | 55.0 MPa | 7980 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
55.0 MPa | 7980 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Break断裂伸长率 | >= 50 % | >= 50 % | 50 mm/min; ISO 527 |
100 % | 100 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Yield屈服伸长率 | 4.0 % | 4.0 % | 50 mm/min; ISO 527 |
5.0 % | 5.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
Flexural Yield Strength弯曲屈服强度 | 80.0 MPa | 11600 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
[来源:]
[作者:]
[日期:17-04-26]
[热度:]