产品展示
- SAN澳门新莆京app官网登录
- PA46澳门新莆京app官网登录
- PA9T澳门新莆京app官网登录
- PE澳门新莆京app官网登录
- PS澳门新莆京app官网登录
- PP澳门新莆京app官网登录
- EVA澳门新莆京app官网登录
- 澳门新莆京app官网澳门新莆京app官网登录
- PC澳门新莆京app官网登录
- PC/ABS澳门新莆京app官网登录
- ABS澳门新莆京app官网登录
- PMMA澳门新莆京app官网登录
- PBT澳门新莆京app官网登录
- PPS澳门新莆京app官网登录
- LCP澳门新莆京app官网登录
- PEEK澳门新莆京app官网登录
- PA6澳门新莆京app官网登录
- PA66澳门新莆京app官网登录
- TPU澳门新莆京app官网登录
- ASA澳门新莆京app官网登录
- PEI澳门新莆京app官网登录
- PPA澳门新莆京app官网登录
- PES澳门新莆京app官网登录
- POE澳门新莆京app官网登录
- PET澳门新莆京app官网登录
- COC澳门新莆京app官网登录
- PVDF澳门新莆京app官网登录
- PTFE澳门新莆京app官网登录
- TPE澳门新莆京app官网登录
- TPV澳门新莆京app官网登录
- PPO澳门新莆京app官网登录/PPE澳门新莆京app官网登录
- SBS澳门新莆京app官网登录/K胶/Q胶/K树脂
- PPSU澳门新莆京app官网登录/PSU澳门新莆京app官网登录
- PETG澳门新莆京app官网登录/PCTG澳门新莆京app官网登录
相关新闻
联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 塑胶物性 >> Delrin® 100ST NC010 澳门新葡萄app下载
Delrin® 100ST NC010 澳门新葡萄app下载
Delrin® 100ST NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
Product Description:
Super Toughened High Viscosity Acetal Homopolymer
Units: SI | English
- Properties
- Processing
- Literature
- Visual Analysis
- Curve Data
- Where to Buy
General | ||||
Material Status |
| |||
Literature 1 |
| |||
UL Yellow Card 2 |
| |||
Search for UL Yellow Card |
| |||
Availability |
| |||
Additive |
| |||
Features |
| |||
RoHS Compliance |
| |||
Forms |
| |||
Processing Method |
| |||
Multi-Point Data |
| |||
Part Marking Code (ISO 11469) |
| |||
Resin ID (ISO 1043) |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.104 | in³/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow | 1.4 | % | |
Flow | 1.3 | % | |
Water Absorption | ISO 62 | ||
Saturation, 73°F, 0.0787 in | 0.90 | % | |
Equilibrium, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.35 | % | |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | ||
M-Scale | 58 | ||
R-Scale | 105 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 203000 | psi | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Yield) | 5950 | psi | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Yield) | 30 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break | > 50 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | ||
1 hr | 160000 | psi | |
1000 hr | 79800 | psi | |
Flexural Modulus | 160000 | psi | ISO 178 |
Flexural Stress (3.5% Strain) | 4930 | psi | ISO 178 |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Dynamic, 1 hr) | 0.32 | ASTM D1894 | |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 8.6 | ft·lb/in² | |
73°F | 43 | ft·lb/in² | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-22°F | No Break | ||
73°F | No Break | ||
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40°F | 9.5 | ft·lb/in² | |
73°F | 43 | ft·lb/in² |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | |||
66 psi, Unannealed | 212 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, Unannealed | 140 | °F | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature 3 | -31.0 | °F | ISO 11357-2 |
Melting Temperature 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 7.2E-5 | in/in/°F | |
Transverse | 7.8E-5 | in/in/°F | |
Annealing Temperature | 320 | °F | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
Effective Thermal Diffusivity | 6.00E-8 | m²/s |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.40 | ||
1 MHz | 3.80 | ||
Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Burning Rate 4 (0.0394 in) | 1.6 | in/min | ISO 3795 |
Flame Rating (0.06 in) | HB | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
FMVSS Flammability | B | FMVSS 302 |
Fill Analysis | Nominal Value | Unit | Test Method |
Melt Density | 1.14 | g/cm³ | |
Additional Information | Nominal Value | Unit | Test Method |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
Specific Wear - Against itself | 2980 | 10^-10 in³·min/ft·lb·hr | ASTM D1894 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 176 | °F | |
Drying Time - Desiccant Dryer | 2.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.050 | % | |
Processing (Melt) Temp | 392 to 410 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 401 | °F | |
Mold Temperature | 104 to 140 | °F | |
Mold Temperature, Optimum | 122 | °F | |
Holding Pressure | 8700 to 11600 | psi | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 7.50 | s/mm | |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 167 to 185 | °F | |
Drying Time | 2.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.050 | % | |
Melt Temperature | 383 to 401 | °F | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 392 | °F |
[来源:]
[作者:]
[日期:17-05-19]
[热度:]