产品展示
- SAN澳门新莆京app官网登录
- PA46澳门新莆京app官网登录
- PA9T澳门新莆京app官网登录
- PE澳门新莆京app官网登录
- PS澳门新莆京app官网登录
- PP澳门新莆京app官网登录
- EVA澳门新莆京app官网登录
- 澳门新莆京app官网澳门新莆京app官网登录
- PC澳门新莆京app官网登录
- PC/ABS澳门新莆京app官网登录
- ABS澳门新莆京app官网登录
- PMMA澳门新莆京app官网登录
- PBT澳门新莆京app官网登录
- PPS澳门新莆京app官网登录
- LCP澳门新莆京app官网登录
- PEEK澳门新莆京app官网登录
- PA6澳门新莆京app官网登录
- PA66澳门新莆京app官网登录
- TPU澳门新莆京app官网登录
- ASA澳门新莆京app官网登录
- PEI澳门新莆京app官网登录
- PPA澳门新莆京app官网登录
- PES澳门新莆京app官网登录
- POE澳门新莆京app官网登录
- PET澳门新莆京app官网登录
- COC澳门新莆京app官网登录
- PVDF澳门新莆京app官网登录
- PTFE澳门新莆京app官网登录
- TPE澳门新莆京app官网登录
- TPV澳门新莆京app官网登录
- PPO澳门新莆京app官网登录/PPE澳门新莆京app官网登录
- SBS澳门新莆京app官网登录/K胶/Q胶/K树脂
- PPSU澳门新莆京app官网登录/PSU澳门新莆京app官网登录
- PETG澳门新莆京app官网登录/PCTG澳门新莆京app官网登录
相关新闻
联系我们

澳门新莆京app官网登录|官网
地址:东莞市常平镇塑通二街213号
电话:0769-83845296/
联系人:13694986998 黎先生
联系人:13649831026 郭小姐
网址:zhanysuj.com
全国服务电话:0769-83845296
展羽塑胶 >> 塑胶物性 >> Delrin® 100P NC010澳门新葡萄app下载
Delrin® 100P NC010澳门新葡萄app下载
Delrin® 100P NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
Product Description:
High Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
Units: SI | English
- Properties
- Processing
- Literature
- Visual Analysis
- Curve Data
- Where to Buy
General | ||||
Material Status |
| |||
Literature 1 |
| |||
UL Yellow Card 2 |
| |||
Search for UL Yellow Card |
| |||
Availability |
| |||
Additive |
| |||
Features |
| |||
RoHS Compliance |
| |||
Forms |
| |||
Processing Method |
| |||
Multi-Point Data |
| |||
Part Marking Code (ISO 11469) |
| |||
Resin ID (ISO 1043) |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.134 | in³/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow | 1.9 | % | |
Flow | 2.2 | % | |
Water Absorption | ISO 62 | ||
Saturation, 73°F, 0.0787 in | 1.4 | % | |
Equilibrium, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.30 | % | |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | ||
M-Scale | 88 | ||
R-Scale | 119 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 428000 | psi | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Yield) | 10300 | psi | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Yield) | 25 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break | 45 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | ||
1 hr | 392000 | psi | |
1000 hr | 218000 | psi | |
Flexural Modulus | 413000 | psi | ISO 178 |
Flexural Stress (3.5% Strain) | 11200 | psi | ISO 178 |
Poisson's Ratio | 0.35 | ISO 527 | |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 6.7 | ft·lb/in² | |
73°F | 7.1 | ft·lb/in² | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 190 | ft·lb/in² | |
73°F | No Break | ||
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40°F | 5.7 | ft·lb/in² | |
73°F | 6.7 | ft·lb/in² |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | |||
66 psi, Unannealed | 311 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, Unannealed | 203 | °F | ISO 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | |||
-- | 347 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 320 | °F | ISO 306/B50 |
Melting Temperature 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 6.1E-5 | in/in/°F | |
Flow : -40 to 73°F | 5.6E-5 | in/in/°F | |
Transverse | 6.1E-5 | in/in/°F | |
Transverse : -40 to 73°F | 5.6E-5 | in/in/°F | |
Annealing Temperature | 320 | °F | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
Electric Strength | 1000 | V/mil | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | ||
1 MHz | 3.90 | ||
Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.5E-3 | ||
1 MHz | 5.5E-3 | ||
Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Burning Rate 4 (0.0394 in) | 2.0 | in/min | ISO 3795 |
Flame Rating | |||
0.031 in | HB | UL 94 | |
0.06 in | HB | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
0.03 in | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
FMVSS Flammability | B | FMVSS 302 |
Fill Analysis | Nominal Value | Unit | Test Method |
Melt Density | 1.19 | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 0.717 | Btu/lb/°F | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.5 | Btu·in/hr/ft²/°F | |
Additional Information | Nominal Value | Unit | Test Method |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 176 | °F | |
Drying Time - Desiccant Dryer | 2.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.20 | % | |
Processing (Melt) Temp | 410 to 428 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 419 | °F | |
Mold Temperature | 176 to 212 | °F | |
Mold Temperature, Optimum | 194 | °F | |
Holding Pressure | 13100 to 16000 | psi | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 167 to 185 | °F | |
Drying Time | 2.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.20 | % | |
Melt Temperature | 383 to 401 | °F | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 392 | °F |
[来源:]
[作者:]
[日期:17-05-19]
[热度:]